Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo
Os fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo protegem, por exemplo, a tomada elétrica, os visores e os módulos das portas.

Na central elétrica no compartimento do motor há lugar para uma série de fusíveis de reserva. No interior da tampa existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis.
Posições
No interior da tampa existe um adesivo que indica a localização dos fusíveis.
| Função | Ampere | Tipo | |
|---|---|---|---|
![]() | Dispositivo de controle de áudio (amplificador)[1] | 40 | MCase[2] |
![]() | Módulo Elétrico Central A: Sensores, unidades de radar, bancos de controle elétrico* | 40 | MCase[2] |
![]() | Módulo Central Elétrico B: Sensores, unidades de radar, bancos de controle elétrico* | 40 | MCase[2] |
![]() | Módulo do ventilador do controle de climatização dianteiro | 40 | MCase[2] |
![]() | Tampa do porta-malas de controle elétrico* | 25 | MCase[2] |
![]() | Banco de controle elétrico*, direito | 20 | MCase[2] |
![]() | Aquecedor de estacionamento* | 25 | MCase[2] |
![]() | Módulo de controle para redução dos óxidos de nitrogênio (Diesel) | 30 | MCase[2] |
![]() | Módulo da porta, direito traseiro | 20 | Micro |
![]() | Módulo da porta, esquerdo traseiro | 20 | Micro |
![]() | Módulo da porta, esquerdo dianteiro | 20 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Módulo da porta, direito dianteiro | 20 | Micro |
![]() | Aquecedor do banco traseiro* | 15 | Micro |
![]() | Módulo de controle, bateria de 48 V | 5 | Micro |
![]() | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
![]() | Módulo de controle para redução dos óxidos de nitrogênio (Diesel) | 15 | Micro |
![]() | Trava da direção | 7,5 | Micro |
![]() | Módulo de controle, controle de climatização | 7,5 | Micro |
![]() | Detectores de movimento internos* | 5 | Micro |
![]() | Visor do motorista | 5 | Micro |
![]() | Teclado numérico no console central | 5 | Micro |
![]() | Módulo do volante | 5 | Micro |
![]() | Módulo do botão de partida Módulo de mudança eletrônico Freio de estacionamento eletrônico | 5 | Micro |
![]() | Visor central | 5 | Micro |
![]() | Módulo de controle, veículo on-line Módulo de controle, Volvo On Call | 5 | Micro |
![]() | Módulo da antena de várias bandas | 5 | Micro |
![]() | Bobinas de relé | 5 | Micro |
![]() | Abertura da tampa do porta-malas com movimento do pé* | 5 | Micro |
![]() | Módulo de controle Sensus | 15 | Micro |
![]() | Porta de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
![]() | Bloqueio de álcool* | 5 | Micro |
![]() | Motor de travamento do apoio de cabeça, esquerdo traseiro | 15 | Micro |
![]() | Motor de travamento do apoio de cabeça, direito traseiro | 15 | Micro |
![]() | Desembaçador do vidro traseiro | 30 | MCase[2] |
![]() | Pré-tensionador do cinto de segurança, esquerdo | 40 | MCase[2] |
![]() | Pré-tensionador do cinto de segurança, direito | 40 | MCase[2] |
![]() | Sensor de umidade Conversor de tensão e alternador de 48 V | 5 | Micro |
![]() | Módulo de controle da bomba de combustível | 20 | Micro |
![]() | Bomba do líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro |
![]() | Volante aquecido* | 15 | Micro |
![]() | Sensor da umidade do ar | 5 | Micro |
![]() | Lavador dos faróis* | 25 | MCase[2] |
![]() | Limpadores do para-brisa e do vidro traseiro | 25 | MCase[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Tensionadores do cinto de segurança | 5 | Micro |
![]() | Blind Spot Information (BLIS)* Módulo de controle, som externo de marcha à ré | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | All Wheel Drive módulo de controle (AWD)* | 15 | Micro |
![]() | Sistema de escape | 5 | Micro |
![]() | Câmera de estacionamento* | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Módulo de controle dos airbags e do tensionador do cinto de segurança | 5 | Micro |
![]() | Limpador do vidro traseiro | 15 | Micro |
![]() | Console de teto do teto panorâmico* | 20 | Micro |
![]() | Sensor de sol | 5 | Micro |
![]() | Iluminação interna Escurecimento do espelho retrovisor interno* Sensor de chuva e luz* Painéis de controle nas portas traseiras e área de carga | 7,5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Módulo de controle, funções de suporte ao motorista | 5 | Micro |
![]() | Bloqueio de álcool* | 5 | Micro |
![]() | Carregador móvel sem fio* Porta USB | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |




































































