Tabela para colocação dos assentos infantis ISOFIX
O assento infantil deve estar homologado de acordo com a norma UN Reg R44 e o modelo do veículo deve estar na lista de veículos do fabricante.
Nota
Peso | Classe de tamanho1 | Tipo de assento infantil | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas assento infantil voltado para trás)2,3 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas assento infantil voltado para frente)2,3 | Segunda fileira de bancos, assentos laterais | Segunda fileira de bancos, assento central | Terceira fileira de bancos* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | E | Banco para bebês voltado para trás | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
Grupo 0+ máx. 13 kg | E | Banco para bebês voltado para trás | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
C | Assento infantil voltado para trás | ||||||
D | Assento infantil voltado para trás | ||||||
Grupo 1 9-18 kg | A | Assento infantil voltado para frente | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X | X |
B | Assento infantil voltado para frente | ||||||
B1 | Assento infantil voltado para frente | ||||||
C | Assento infantil voltado para trás | IL2, X5 | X | IL7 | X | X | |
D | Assento infantil voltado para trás | ||||||
Grupo 2/3 15-36 kg | – | Assento infantil voltado para frente | X | IL | IL | X | X |
IL: Ideal para sistema específico de contenção de crianças ISOFIX. Estes sistemas de contenção de crianças são específicos do veículo, de categorias restritas ou semiuniversais. IUF: Adequado para sistemas de contenção de crianças ISOFIX voltada para frente com homologação universal para utilização no grupo de peso. X: Não adequada para sistemas de contenção de crianças ISOFIX. |
Peso | Classe de tamanho1 | Tipo de assento infantil | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas assento infantil voltado para trás)2,3 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas assento infantil voltado para frente)2,3 | Segunda fileira de bancos | Terceira fileira de bancos |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | E | Banco para bebês voltado para trás | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
Grupo 0+ máx. 13 kg | E | Banco para bebês voltado para trás | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
C | Assento infantil voltado para trás | |||||
D | Assento infantil voltado para trás | |||||
Grupo 1 9-18 kg | A | Assento infantil voltado para frente | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X |
B | Assento infantil voltado para frente | |||||
B1 | Assento infantil voltado para frente | |||||
C | Assento infantil voltado para trás | IL2, X5 | X | IL7 | X | |
D | Assento infantil voltado para trás | |||||
Grupo 2/3 15-36 kg | – | Assento infantil voltado para frente | X | IL | IL | X |
IL: Ideal para sistema específico de contenção de crianças ISOFIX. Estes sistemas de contenção de crianças são específicos do veículo, de categorias restritas ou semiuniversais. IUF: Adequado para sistemas de contenção de crianças ISOFIX voltada para frente com homologação universal para utilização no grupo de peso. X: Não adequada para sistemas de contenção de crianças ISOFIX. |