Tabela para colocação de assentos infantis onde o cinto de segurança é utilizado
Nota
Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas assento infantil virado para trás)1 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas assento infantil virado para frente)1 | Segunda fileira de bancos, assentos laterais | Segunda fileira de bancos, assento central | Terceira fileira de bancos* |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Grupo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF2, 6 | U6 | B*, 7, L6 | U6 |
U: Ideal para assentos infantis com homologação universal. UF: Ideal para assentos infantis voltados para frente com homologação universal. L: Ideal para assentos infantis específicos. Estes assentos infantis podem destinar-se para modelo de veículo especial, limitado ou semi-universal. B: Assento infantil integrado homologado para este grupo de peso. X: Locais não adequados para crianças neste grupo de peso. |
Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas assento infantil virado para trás)1 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas assento infantil virado para frente)1 | Segunda fileira de bancos | Terceira fileira de bancos |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Grupo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF2, 6 | U6 | U6 |
U: Ideal para assentos infantis com homologação universal. UF: Ideal para assentos infantis voltados para frente com homologação universal. L: Ideal para assentos infantis específicos. Estes assentos infantis podem destinar-se para modelo de veículo especial, limitado ou semi-universal. B: Assento infantil integrado homologado para este grupo de peso. X: Locais não adequados para crianças neste grupo de peso. |