| Région | Pays | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | Afrique du Sud | INRIX | ||||
| Asie | Chine | INRIX | ||||
| Indonésie | INRIX | |||||
| Japon | VICS | |||||
| Corée | KBS | |||||
| Singapour | INRIX | |||||
| Thaïlande | INRIX | |||||
| Europe | Autriche | INRIX | 4 | |||
| Belgique | INRIX | |||||
| République tchèque | INRIX | 4 | ||||
| Danemark | INRIX | 4 | ||||
| Finlande | INRIX | |||||
| France | INRIX | |||||
| Allemagne | INRIX | 4 | ||||
| Hongrie | INRIX | |||||
| Italie | INRIX | |||||
| Luxembourg | INRIX | |||||
| Pays-Bas | INRIX | |||||
| Norvège | INRIX | |||||
| Pologne | INRIX | |||||
| Portugal | INRIX | |||||
| Russie | INRIX | |||||
| Slovaquie | INRIX | |||||
| Slovénie | INRIX | |||||
| Espagne | INRIX | 4 | ||||
| Suède | INRIX | 4 | ||||
| Suisse | INRIX | 4 | ||||
| Turquie | INRIX | |||||
| Grande-Bretagne | INRIX | ITIS | ||||
| Moyen-Orient | Bahreïn | INRIX | ||||
| Koweït | INRIX | |||||
| Oman | INRIX | |||||
| Qatar | INRIX | |||||
| Arabie saoudite | INRIX | |||||
| Émirats Arabes Unis | INRIX | |||||
| Amérique du Nord et Amérique centrale | Canada | INRIX | ||||
| Mexique | INRIX | |||||
| USA | INRIX | |||||
| Océanie et Pacifique | Australie | INRIX | ||||
| Nouvelle Zélande | INRIX | |||||
| Amérique du Sud | Brésil | HERE |
