Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | 5860 | 2660 | |
Poids à capacité | 950 | 430 | |
Poids permis par essieu, avant | 2930 | 1330 | |
Poids permis par essieu, arrière | 3020 | 1370 | |
Poids en état de marche | 3990–4750 | 1870–2160 | |
Charge max. sur le toit | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.