| Avant | Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | |
| Modèle de moteur électrique | TZ180XSB01 | ||
| Puissance de sortie maxi. | kW | 115 | |
| ch | 156 | ||
| Puissance nominale (puissance continue) | kW | N.D. | |
| Couple maxi. | Nm | 200 | |
| lb-ft | 147 | ||
| Arrière | Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | |
| Modèle de moteur électrique | TZ220XSA02 | ||
| Puissance de sortie maxi. | kW | 200 | |
| ch | 272 | ||
| Puissance nominale (puissance continue) | kW | N.D. | |
| Couple maxi. | Nm | 343 | |
| lb-ft | 253 | ||
| Voiture complète (système) | Puissance de sortie maxi. | kW | 315 |
| ch | 428 | ||
| Puissance nominale (puissance continue) | kW | N.D. | |
| Couple maxi. | Nm | 543 | |
| lb-ft | 400 | ||
Note
Les éventuelles données absentes seront ajoutées ultérieurement.