Max. teljesítmény | kW/rpm | 186/5500 |
kW/rps | 186/92 | |
lóerő/rpm | 253/5500 | |
Max. névleges teljesítmény | kW/rpm | N/A |
lóerő/rpm | N/A | |
Max. nyomaték | Nm/rpm | 350/2600-5000 |
Nm/rps | 350/41-83 | |
lb-ft/rpm | 258/2600-5000 | |
Hengerek száma | 4 |
Elektromos hajtómotor
Max. teljesítmény | 107 kW (145 hp) |
Nyomaték | 309 Nm |
Megjegyzés
Ha hiányoznak adatok, azokat egy későbbi szakaszban frissítik.