A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
Megjegyzés
Súly | Méretosztály1 | A gyermekülés típusa | Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)2, 3 | Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)2, 3 | Második üléssor, külső ülés | Második üléssor, középső ülés | Harmadik üléssor* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 csoport max. 10 kg | E | Hátra néző babaülés | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
0+ csoport max. 13 kg | E | Hátra néző babaülés | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
C | Hátra néző gyermekülés | ||||||
D | Hátra néző gyermekülés | ||||||
1. csoport 9-18 kg | A | Előre néző gyermekülés | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X | X |
B | Előre néző gyermekülés | ||||||
B1 | Előre néző gyermekülés | ||||||
C | Hátra néző gyermekülés | IL2, X5 | X | IL7 | X | X | |
D | Hátra néző gyermekülés | ||||||
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy féluniverzálisak. IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas. X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez. |
Súly | Méretosztály1 | A gyermekülés típusa | Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)2, 3 | Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)2, 3 | Második üléssor | Harmadik üléssor |
---|---|---|---|---|---|---|
0 csoport max. 10 kg | E | Hátra néző babaülés | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
0+ csoport max. 13 kg | E | Hátra néző babaülés | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
C | Hátra néző gyermekülés | |||||
D | Hátra néző gyermekülés | |||||
1. csoport 9-18 kg | A | Előre néző gyermekülés | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X |
B | Előre néző gyermekülés | |||||
B1 | Előre néző gyermekülés | |||||
C | Hátra néző gyermekülés | IL2, X5 | X | IL7 | X | |
D | Hátra néző gyermekülés | |||||
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy féluniverzálisak. IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas. X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez. |
Súly | Méretosztály1 | A gyermekülés típusa | Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések) | Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések) | Hátsó ülés3 |
---|---|---|---|---|---|
0 csoport max. 10 kg | E | Hátra néző babaülés | X | X | IL8 |
0+ csoport max. 13 kg | E | Hátra néző babaülés | X | X | IL8 |
C | Hátra néző gyermekülés | ||||
D | Hátra néző gyermekülés | ||||
1. csoport 9-18 kg | A | Előre néző gyermekülés | X | X | IL6, IUF6 |
B | Előre néző gyermekülés | ||||
B1 | Előre néző gyermekülés | ||||
C | Hátra néző gyermekülés | X | X | IL | |
D | Hátra néző gyermekülés | ||||
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy féluniverzálisak. IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas. X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez. |
Súly | Méretosztály1 | A gyermekülés típusa | Hátsó ülés9, 3 |
---|---|---|---|
0 csoport max. 10 kg | E | Hátra néző babaülés | IL8 |
0+ csoport max. 13 kg | E | Hátra néző babaülés | IL8 |
C | Hátra néző gyermekülés | ||
D | Hátra néző gyermekülés | ||
1. csoport 9-18 kg | A | Előre néző gyermekülés | IL6, IUF6 |
B | Előre néző gyermekülés | ||
B1 | Előre néző gyermekülés | ||
C | Hátra néző gyermekülés | IL | |
D | Hátra néző gyermekülés | ||
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy féluniverzálisak. IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas. |