
切れたヒューズを交換しやすくするため、カバーの内側には特別なプライヤーが収納されています。
このヒューズボックスには、スペアヒューズを保管するスペースもあります。
位置
ヒューズの位置はカバーの内側に表示されています。ヒューズ一覧表の機能およびコンポーネントは複数のモデルおよびエンジンタイプに対応しています。そのため、ヒューズ説明を適用できるものは、車両の装備に応じて一覧表よりも少なくなるか、まったくない場合があります。
あるポジションに複数の一覧表値がある場合は、装備レベルのバリエーションがその理由です。その場合は、交換されるヒューズの値に従ってください。不確かな場合は、サービス工場までお問い合わせください。ボルボ指定のサービス工場のご利用を推奨いたします。
| 機能 | アンペア | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、トランスミッションアクチュエーター | 5 | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、クーラント加熱 | 5 | Micro | 
![]()  | エアコンディショナー | 5 | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、ハイブリッドバッテリー 高電圧コンバーター、高電圧発生器/スターターモーター  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、ハイブリッドバッテリー 高電圧コンバーター、高電圧発生器/スターターモーター  | 10 | Micro | 
![]()  | 充電ユニット | 5 | Micro | 
![]()  | シャットオフバルブ、ハイブリッドバッテリー冷却 クーラントポンプ、ハイブリッドバッテリー  | 15 | Micro | 
![]()  | クーラントポンプ、電気駆動システム | 15 | Micro | 
![]()  | クーリングファン、ハイブリッドコンポーネント | 25 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | 計算機器 | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | USBポート、トンネルコンソール、リア | 7.5 | Micro | 
![]()  | 12V電源ソケット、トンネルコンソール、フロント | 15 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | 12V電源ソケット、カーゴスペース* | 15 | Micro | 
![]()  | スペアヒューズ | 5 | Micro | 
![]()  | ヘッドライト、左 | 15 | Micro | 
![]()  | ヘッドライト、右 | 15 | Micro | 
![]()  | スペアヒューズ | 10 | Micro | 
![]()  | ヒーテッドウインドスクリーン*、左 | ショート | MCase1 | 
![]()  | ヒーテッドウインドスクリーン*、左 | 40 | MCase1 | 
![]()  | ヘッドライトウォッシャー* | 25 | MCase1 | 
![]()  | ウインドスクリーンウォッシャー | 25 | MCase1 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | ホーン (クラクション) | 20 | Micro | 
![]()  | サイレン*  | 5  | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、ブレーキシステム(バルブ、パーキングブレーキ) | 30 | MCase1 | 
![]()  | ウインドスクリーンワイパー | 30 | MCase1 | 
![]()  | –  | –  | MCase1 | 
![]()  | ヒーテッドウインドスクリーン*、右側 | 40 | MCase1 | 
![]()  | パーキングヒーター*  | 20  | MCase1 | 
![]()  | セントラルエレクトロニックモジュール、CEM | 30 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | ヒーテッドウインドスクリーン*、右 | ショート | MCase1 | 
![]()  | イグニッションON時に供給:エンジンコントロールモジュール、トランスミッションコンポーネント、エレクトリックステアリングサーボ、セントラルエレクトロニックモジュール | 5 | Micro | 
![]()  | 外部車両騒音(一部市場) | 5 | Micro | 
![]()  | ヘッドライト、右 | 15 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | レーダー、フロント | 5 | Micro | 
![]()  | 衝突モジュール(SRS)  | 5 | Micro | 
![]()  | ヘッドライト、左 | 15 | Micro | 
![]()  | アクセルペダルセンサー | 5 | Micro | 
![]()  | トランスミッションコントロールモジュール コントロールモジュール、ギヤセレクターレバー  | 15 | Micro | 
![]()  | エンジンコントロールモジュール(ECM) | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | エンジンコントロールモジュール(ECM) スロットルコントロールモジュール アクチュエーター、スイッチ、コンプレッサー  | 20 | Micro | 
![]()  | エンジンコンポーネントグループ1(ターボ/コンプレッサーなどエンジン機能に関連するコンポーネント。中身はエンジンタイプによって異なる。) | 10 | Micro | 
![]()  | エンジンコンポーネントグループ2(ターボなどエンジン機能に関連するコンポーネント。中身はエンジンタイプによって異なる。) スイッチングバルブ、エアコンディショナー  | 7.5 | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、スポイラーダンパー コントロールモジュール、ラジエーターダンパー  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 酸素センサー | 15 | Micro | 
![]()  | ソレノイド、エンジンオイルポンプ 酸素センサー ソレノイド、エアコンディショナーコンプレッサー  | 15 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | エンジンコントロールモジュール(ECM) | 20 | Micro | 
![]()  | スパークプラグ/イグニッションコイル | 15 | Micro | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | コントロールモジュール、トランスミッションオイルポンプ | 30 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | アクチュエーター、トランスミッション | 25 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 













































































