| チャイルドシートのタイプ | 体重 | サイズ等級 | ISOFIX1 アタッチメントによるチャイルドシートの取り付け | |
|---|---|---|---|---|
| フロントシート | リアシート(ドア側) | |||
| 横置きベビーシート | 10 kg以下 | F | X | X |
| G | X | X | ||
| 後ろ向きに装着するベビーシート | 10 kg以下 | E | X | OK (IL) |
| 後ろ向きに装着するベビーシート | 13 kg以下 | E | X | OK (IL) |
| D | X | OK (IL) | ||
| C | X | OK (IL) | ||
| 後ろ向きに装着するチャイルドシート | 9~18 kg | D | X | OK (IL) |
| C | X | OK (IL) | ||
| 前向きに装着するチャイルドシート | 9~18 kg | B | X | OK2 (IUF) |
| B1 | X | OK2 (IUF) | ||
| A | X | OK2 (IUF) | ||
X:このISOFIXポジションは、この体重等級やサイズ等級のISOFIXチャイルドシートには適していません。 IL:特定のISOFIXチャイルドシートに適しています。この種のチャイルドシートは、限定カテゴリーや特殊性の高いカテゴリーの特殊車種で使用することを意図している場合があります。 IUF:この体重等級用に一般的に承認されている前向きのISOFIXチャイルドシートに適しています。 | ||||
ISOFIX 対応の適切なサイズ等級のチャイルドシートを選択してください。