最大重量、ブレーキ付きトレーラー
ノート
搭載されているエンジンの仕様は市場毎に異なっていますので、あらかじめご了承ください。
V60CC1 エンジン | エンジンコード2 | トランスミッション | 最大重量、ブレーキ付きトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
---|---|---|---|---|
T5 | B4204T11 | オートマチック、TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 AWD | B5254T14 | オートマチック、TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD | B5254T12 | オートマチック、TF-80SC / TF-80SD | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | オートマチック、TF-80SD | 1900 | 90 |
最大重量、ブレーキのないトレーラー
最大重量、ブレーキなしトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
---|---|
750 | 50 |