

カバーの内側に、ヒューズを交換するときに使用するヒューズプライヤーがあります。
このヒューズボックスには、スペアヒューズを保管するスペースもあります。
位置
カバーの内側に、各ヒューズの位置を示すラベルがあります。
- 18~30、35~37、46~54および55~70のヒューズは「Micro」タイプです。
- 31~34、38~45および71~78のヒューズは、「MCase」タイプです。交換は、必ずサービス工場2にご依頼ください。
| 機能 | A3 | |
|---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | 酸素センサーの加熱*1、車両用ガスコントロールモジュール*1 | 15*1 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | トンネルコンソールのUSBポート(フロント)* | 5 |
![]() | トンネルコンソールの12V電源ソケット(フロント) | 15 |
![]() | トンネルコンソールの12V電源ソケット(2列目シート用レッグルーム付近) | 15 |
![]() | カーゴスペースの12V電源ソケット* | 15 |
![]() | - | - |
![]() | 左ヘッドライト、一部のタイプのLED4 | 15 |
![]() | 右ヘッドライト、一部のタイプのLED4 | 15 |
![]() | - | - |
![]() | ヒーテッドウインドスクリーン*、左側 | 短絡 |
![]() | ヒーテッドウインドスクリーン*、左側 | 40 |
![]() | ヘッドライトウォッシャー* | 25 |
![]() | ウインドスクリーンウォッシャー | 25 |
![]() | - | - |
![]() | ホーン | 20 |
![]() | サイレン* | 5 |
![]() | ブレーキシステムコントロールモジュール(バルブ、パーキングブレーキ) | 40 |
![]() | ウインドスクリーンワイパー | 30 |
![]() | リアウインドウォッシャー | 25 |
![]() | ヒーテッドウインドスクリーン*、右側 | 40 |
![]() | パーキングヒーター* | 20 |
![]() | ブレーキシステムコントロールボックス(ABSポンプ) | 40 |
![]() | - | - |
![]() | ヒーテッドウインドスクリーン*、右側 | 短絡 |
![]() | イグニッションON時に供給:エンジンコントロールモジュール; トランスミッションコンポーネント; エレクトリックステアリングサーボ; セントラルエレクトリックモジュール; ブレーキシステム用コントロールモジュール | 5 |
![]() | - | - |
![]() | 右側ヘッドライト | 7.5 |
| 右ヘッドライト、一部のタイプのLED4 | 15 | |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | バッテリー作動制御用ユニット | 5 |
![]() | エアバッグ | 5 |
![]() | 左側ヘッドライト | 7.5 |
| 左ヘッドライト、一部のタイプのLED4 | 15 | |
![]() | アクセルペダルセンサー | 5 |
![]() | トランスミッションコントロールモジュール | 15 |
![]() | エンジンコントロールモジュール(ECM) | 5 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | エンジンコントロールユニット、アクチュエーター、ガススロットルユニット、EGRバルブ(ディーゼル)、ターボポジションセンサー(ディーゼル)、ターボチャージャーバルブ(ガソリン) | 20 |
![]() | ソレノイド(ガソリン)、バルブ、エンジンクーリングシステム用サーモスタット(ガソリン)、EGRクーリングポンプ(ディーゼル)、グローコントロールモジュール(ディーゼル) | 10 |
![]() | バキュームレギュレーター、バルブ、出力パルス用バルブ(ディーゼル) | 7.5 |
![]() | スポイラーローラーカバーコントロールモジュール、ラジエーターローラーカバーコントロールモジュール、出力パルス用リレーコイル(ディーゼル) | 5 |
![]() | - | - |
![]() | ラムダソンド(ヒーター付き酸素センサー)、フロント、ラムダソンド(ヒーター付き酸素センサー)、リア(ガソリン) | 15 |
![]() | エンジンオイルポンプ用ソレノイド、A/Cクラッチソレノイド、センターラムダソンド(ガソリン)、リアラムダソンド(ディーゼル) | 15 |
![]() | - | - |
![]() | エンジンコントロールモジュール(ECM) | 20 |
![]() | イグニッションコイル(ガソリン)、スパークプラグ(ガソリン) | 15 |
![]() | 車両用ガスコントロールモジュール*1 | 15*1 |
| フューエルフィルターヒーター(ディーゼル) | 30 | |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | スターターモーター | 短絡 |
![]() | スターターモーター | 40 |













































































