| 地域 | 国 | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ | 南アフリカ | INRIX | ||||
| アジア | 中国 | INRIX | ||||
| インドネシア | INRIX | |||||
| 日本 | VICS | |||||
| 韓国 | KBS | |||||
| シンガポール | INRIX | |||||
| タイ | INRIX | |||||
| ヨーロッパ | オーストリア | INRIX | 4 | |||
| ベルギー | INRIX | |||||
| チェコ共和国 | INRIX | 4 | ||||
| デンマーク | INRIX | 4 | ||||
| フィンランド | INRIX | |||||
| フランス | INRIX | |||||
| ドイツ | INRIX | 4 | ||||
| ハンガリー | INRIX | |||||
| イタリア | INRIX | |||||
| ルクセンブルク | INRIX | |||||
| オランダ | INRIX | |||||
| ノルウェー | INRIX | |||||
| ポーランド | INRIX | |||||
| ポルトガル | INRIX | |||||
| ロシア | INRIX | |||||
| スロバキア | INRIX | |||||
| スロベニア | INRIX | |||||
| スペイン | INRIX | 4 | ||||
| スウェーデン | INRIX | 4 | ||||
| スイス | INRIX | 4 | ||||
| トルコ | INRIX | |||||
| 英国 | INRIX | ITIS | ||||
| 中東 | バーレーン | INRIX | ||||
| クウェート | INRIX | |||||
| オマーン | INRIX | |||||
| カタール | INRIX | |||||
| サウジアラビア | INRIX | |||||
| アラブ首長国連邦 | INRIX | |||||
| 北米および中米 | カナダ | INRIX | ||||
| メキシコ | INRIX | |||||
| アメリカ合衆国 | INRIX | |||||
| オセアニアおよび太平洋地域 | オーストラリア | INRIX | ||||
| ニュージーランド | INRIX | |||||
| 南アメリカ | ブラジル | HERE |
