けん引重量およびボール荷重
トレーラーを使用して走行する際のけん引重量およびボール荷重が表内に記載されています。
最大重量、ブレーキ付きトレーラー
トレーラー重量が1,800 kgを超える場合は、トウバーに振動ダンパーを使用することをお薦めします。ノート
| エンジン | エンジンコード[1] | トランスミッション | 最大重量、ブレーキ付きトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B3154T9 | マニュアル | 1600 | 110 |
| T2 | B3154T9 | オートマチック | 1600 | 110 |
| T3 | B3154T7 | マニュアル | 1600 | 110 |
| T3 | B3154T2 | オートマチック | 1600 | 110 |
| T3 | B3154T4 | オートマチック | 1600 | 110 |
| T4 | B4204T31 | オートマチック | 2100 | 110 |
| T4 | B4204T47 | オートマチック | 1800 | 110 |
| T4 AWD | B4204T47 | オートマチック | 2000 | 110 |
| T4 AWD | B4204T31 | オートマチック | 2100 | 110 |
| T4 AWD | B4204T44 | オートマチック | 2100 | 110 |
| T5 AWD | B4204T18 | オートマチック | 2100 | 110 |
| T5 AWD | B4204T36 | オートマチック | 2100 | 110 |
| D3 | D4204T16 | マニュアル | 1600 | 110 |
| D3 | D4204T16 | オートマチック | 1800 | 110 |
| D3 AWD | D4204T16 | マニュアル | 2000 | 110 |
| D3 AWD | D4204T16 | オートマチック | 2000 | 110 |
| D4 AWD | D4204T12 | オートマチック | 2100 | 110 |
| B4 | B420T6 | オートマチック | 2100 | 110 |
| B4 AWD | B420T6 | オートマチック | 2100 | 110 |
| B5 AWD | B420T2 | オートマチック | 2100 | 110 |
トレーラーを連結して走行する場合、走行速度を100 km/h (62 mph)以下に制限するという条件下で、車両総重量(ボール荷重を含む)から100 kg (220 lbs)以内の超過が可能になります。連結車両に関する国内の法的要件(速度など)を順守する必要があります。重要
表に重量データがない場合は、付属のマニュアル付録冊子で確認できます。ノート
最大重量、ブレーキ非装備トレーラー
| 最大重量、ブレーキ非装備トレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |