最大重量、ブレーキ付きトレーラー
ノート
トレーラー重量が1,800 kg を超える場合は、安全装置の使用をお薦めします。
| エンジン | エンジンコード1 | トランスミッション | 最大重量、ブレーキ付きトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| すべて | すべて | すべて | 0–1200 | 50 |
| T5 | B4204T7 | オートマチック、MPS6 | 1800 | 90 |
| T5 | B4204T11 | オートマチック、TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T15 | オートマチック、TG-81SC | 1600 | 75 |
| 3.2 AWD | B6324S5 | オートマチック、TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | オートマチック、TF-80SC | 2000 | 90 |
| D3 | D5204T7 | マニュアル、M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | オートマチック、TF-80SC | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | オートマチック、TF-80SC | 2000 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | オートマチック、TF-80SC | 2000 | 90 |
| D5 AWD | D5244T11 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | オートマチック、TF-80SC | 2000 | 90 |
最大重量、ブレーキのないトレーラー
| 最大重量、ブレーキのないトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |