けん引重量およびトウボール荷重
トレーラーを使用して走行する際のけん引重量およびトウボール荷重が表内に記載されています。
最大重量、ブレーキ付きトレーラー
トレーラー重量が1,800 kg を超える場合は、安全装置の使用をお薦めします。ノート
搭載されているエンジンの仕様は市場毎に異なっていますので、あらかじめご了承ください。ノート
| エンジン | エンジンコード[1] | トランスミッション | 最大重量、ブレーキ付きトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| すべて | すべて | すべて | 0–1200 | 50 |
| T5 | B4204T11 | オートマチック、TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T15 | オートマチック、TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T41 | オートマチック、TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 AWD | B5254T12 | オートマチック、TF-80SC / TF-80SD | 1800 | 90 |
| T5 AWD | B5254T14 | オートマチック、TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B4204T9 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T4 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T4 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | オートマチック、TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | オートマチック、TF-80SD | 2000 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | オートマチック、TF-80SD | 2000 | 90 |
| D5 AWD | D5244T22 | マニュアル、M66 | 1800 | 90 |
| D5 AWD | D5244T20 | オートマチック、TF-80SD | 2000 | 90 |
最大重量、ブレーキのないトレーラー
| 最大重量、ブレーキなしトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |