
エンジンルーム内のヒューズボックスには、スペアヒューズを保管するスペースがあります。
位置
ヒューズの位置はカバーの内側に表示されています。ヒューズ一覧表の機能およびコンポーネントは複数のモデルおよびエンジンタイプに対応しています。したがって、装備の状況によっては、ヒューズの説明が車両のコンポーネントに一部またはまったく該当しないことがあります。
| 機能 | アンペア | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]()  | コントロールモジュール、48Vバッテリー1 | 10 | Micro | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | ムーブメントセンサー* | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | ドライバーディスプレイ | 5 | Micro | 
![]()  | キーパッド、センターコンソール | 5 | Micro | 
![]()  | ソーラーセンサー | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | ステアリングホイールモジュール | 5 | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、スタートノブおよびパーキングブレーキ | 5 | Micro | 
![]()  | ヒーテッドステアリングホイール* | 15 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、エアコンディショナー | 10 | Micro | 
![]()  | ステアリングホイールロック  | 7.5  | Micro | 
![]()  | 診断ポートOBD-II | 10 | Micro | 
![]()  | センターディスプレイ | 5 | Micro | 
![]()  | ファンモジュール、エアコンディショナー、フロント | 40 | MCase2 | 
![]()  | USBハブ | 5 | Micro | 
![]()  | コントロールボタン、ランプ ルームランプ 減光、ルームミラー* レイン/ライトセンサー* フロントパワーシート* コントロールパネル、リアドア ファンモジュール、エアコンディショナー キーパッド、トンネルコンソール、2列目シートレッグルーム*  | 7.5 | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、運転者サポート機能 | 5 | Micro | 
![]()  | ルーフコンソール  | 20  | Micro | 
![]()  | ヘッドアップディスプレイ*  | 5  | Micro | 
![]()  | ルームランプ | 5 | Micro | 
![]()  | ワイヤレス充電プレート | 5 | Micro | 
![]()  | ルーフコンソールディスプレイ | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | コンバーター、電気モーター、リア  | 10  | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、オンライン車両 コントロールモジュール、Volvo On Call  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 音声コントロールデバイス(アンプ) | 40 | MCase2 | 
![]()  | ファンモジュール、エアコンディショナー、リア*  | 40  | MCase2 | 
![]()  | マルチバンドアンテナ  | 5 | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、シートコンフォート、フロント * | 5 | Micro | 
![]()  | アルコールロック*  | 5  | Micro | 
![]()  | テールゲートウインドワイパー  | 15  | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、フューエルポンプ | 15 | Micro | 
![]()  | リレーコイル、トランスミッションオイルポンプ  | 5 | Micro | 
![]()  | コントロールモジュール、Intellisafe | 5 | Micro | 
![]()  | 運転席シートヒーター | 15 | Micro | 
![]()  | 助手席シートヒーター | 15 | Micro | 
![]()  | クーラントポンプ | 7.5 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | 運転席パワーシート* | 20 | Micro | 
![]()  | モジュール、アクティブダンピング* | 20 | Micro | 
![]()  | 足の動きでトランクリッド/テールゲートを開ける* | 5 | Micro | 
![]()  | インフォテイメントモジュール  | 10  | Micro | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 助手席パワーシート* | 20 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | テレビ*(一部市場) | 5 | Micro | 
![]()  | ヒューズ52、53、57および58用のプライマリーヒューズ(インフォテインメントグループ) | 15 | Micro | 


























































