Pastaba
Prieš įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę automobilyje, visada perskaitykite savininko vadovo skyrių, kur aprašomas jos įrengimas.
| Svoris | Priekinė sėdynė (deaktyvavus oro pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)1 | Priekinė sėdynė (aktyvavus oro pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)1 | Išorinė galinė sėdynė | Vidurinė galinė sėdynė2 | 
|---|---|---|---|---|
0 grupė Ne daugiau nei 10 kg  | U3 | X | U | U | 
0+ grupė Ne daugiau nei 13 kg  | U3 | X | U | U | 
1 grupė 9–18 kg  | L | UF34 | U4, L | U4 | 
2 grupė 15–25 kg  | L | UF3 | U, L | U | 
3 grupė 22–36 kg  | X | UF3 | U | U | 
U: tinka universalios kategorijos vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje. UF: tinka pirmyn nukreiptoms, universaliai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. L: tinka konkrečioms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai. X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.  | ||||
Įspėjimas
Niekada nemontuokite atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės ant priekinės keleivio sėdynės, jei aktyvuota keleivio oro pagalvė.