Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris
Pastaba
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
S60CC1 Variklis | Variklio kodas2 | Pavarų dėžė | Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg) | Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg) |
---|---|---|---|---|
T5 AWD | B4204T11 | Automatinė, TG-81SC | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Mechaninė, M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Automatinė, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Mechaninė, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Automatinė, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Automatinė, TF-80SD | 1900 | 90 |
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg) | Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg) |
---|---|
750 | 50 |