Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.Pastaba
V40CC[1] Variklis | Variklio kodas[2] | Pavarų dėžė | Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg) | Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4154T2 | Automatinė, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Automatinė, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Automatinė, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 AWD | B4204T21 | Automatinė, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Automatinė, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T41 | Automatinė, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T11 | Automatinė, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Automatinė, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Mechaninė, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Automatinė, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Mechaninė, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Automatinė, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automatinė, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Automatinė, TG-81SC | 1500 | 75 |
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
V40CC[1] Variklis | Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg) | Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg) |
|---|---|---|
| D3 (D4204T16) su mechanine pavarų dėže | 750 | 50 |
| kiti | 700 | 50 |