Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio apkrova
Vilkimo pajėgumo ir vilkimo kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris
Jei priekabos svoris viršija 1 800 kg, rekomenduojama naudoti vibracijos slopintuvus.Pastaba
| Variklis | Variklio kodas[1] | Pavarų dėžė | Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg) | Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T4 | B4204T44 | Automatinė | 1800 | 100 |
| T5 | B4204T23 | Automatinė | 1800 | 100 |
| T5 AWD | B4204T23 | Automatinė | 1800 | 100 |
| D3 | D4204T16 | Manual select | 1600 | 100 |
| D3 | D4204T16 | Automatinė | 1800 | 100 |
| D3 AWD | D4204T4 | Automatinė | 2000 | 100 |
| D4 | D4204T14 | Manual select | 2000 | 100 |
| D4 | D4204T14 | Automatinė | 2000 | 100 |
| D4 AWD | D4204T14 | Automatinė | 2000 | 100 |
| B3 | B420T3 | Automatinė | 1800 | 100 |
| B4 | B420T6 | Automatinė | 1800 | 100 |
| B5 | B420T2 | Automatinė | 1800 | 100 |
| B5 AWD | B420T2 | Automatinė | 1800 | 100 |
| B6 AWD | B420T | Automatinė | 2000 | 100 |
Važiuojant su priekaba, leidžiama viršyti bendrąją automobilio masę (su vilkimo kablio apkrova) daugiausia iki 100 kg (220 sv.), su sąlyga, kad greitis neviršija 100 km/h (62 myl./val.). Būtina paisyti nacionalinėse kelių eismo taisyklėse nurodytų transporto priemonių derinio reikalavimų, pvz., greičio ir pan.Svarbu
Jeigu lentelėje nėra svorio duomenų, juos galima rasti pridėtame priede.Pastaba
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
| Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg) | Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |