Pneus - Pressions de pneus admises
Les pressions de pneu admises pour chaque motorisation sont indiquées dans le tableau.
Tous les moteurs, pneus ou combinaisons de ceux-ci ne sont pas disponibles sur tous les marchés.Note
S60 Moteur | Dimension de pneus | Vitesse (km/h) | Charge, 1-3 personnes | Charge maxi | Pression ECO[1] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant (kPa)[2] | Arrière (kPa) | Avant (kPa) | Arrière (kPa) | Avant/arrière (kPa) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T4 (B5204T8) T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B5254T14)[3] D3 (D5204T7) D4 (D5204T3) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15)[3] | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T5 AWD (B5254T14) D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0-160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
Pneu Temporary Spare | 80 maxi | 420 | 420 | 420 | 420 | - | |
Les roues de 19 pouces ne doivent jamais être installées sur les voitures qui ne sont pas équipées de l'option R-Design ou d'un châssis sport. L'utilisation de roues de 19 pouces sur des voitures équipées d'un châssis standard affecte la sécurité et entraîne un risque de dommages matériels ainsi qu'une dégradation des propriétés de conduite.Attention