Poids maxi. avec remorque freinée
Note
Tous les moteurs ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
V40 Moteur | Code moteur1 | Boîte de vitesses | Poids maxi. avec remorque freinée (kg) | Charge maxi sur la boule d'attelage (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4204T17 | Boîte de vitesses manuelle, M76 | 1500 | 75 |
| T2 | B4154T3 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T2 | B4154T5 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4204T33 | Boîte de vitesses manuelle, M76 | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T2 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Boîte de vitesses automatique, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Boîte de vitesses automatique, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Boîte de vitesses manuelle, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Boîte de vitesses manuelle, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Boîte de vitesses automatique, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Boîte de vitesses automatique, TG-81SC | 1500 | 75 |
Poids maxi. avec remorque non freinée
V40 Moteur | Poids maxi. avec remorque non freinée (kg) | Charge maxi sur la boule d'attelage (kg) |
|---|---|---|
| Tous | 700 | 50 |