Note
Tous les moteurs, pneus ou combinaisons de ceux-ci ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
V70 Moteur | Dimension de pneus | Vitesse (km/h) | Charge, 1-3 personnes | Charge maxi | Pression ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant (kPa)2 | Arrière (kPa) | Avant (kPa) | Arrière (kPa) | Avant/arrière (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0-160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0-160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
T4 T4F T5 D2 D3 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0-160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 205/55 R 173 215/50 R 174 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Pneu Temporary Spare | 80 maxi | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Attention
Les roues de 19 pouces ne doivent jamais être installées sur les voitures qui ne sont pas équipées de l'option R-Design ou d'un châssis sport. L'utilisation de roues de 19 pouces sur des voitures équipées d'un châssis standard affecte la sécurité et entraîne un risque de dommages matériels ainsi qu'une dégradation des propriétés de conduite.