Putere max. | kW/rpm | 228/6000 |
kW/rps | 228/100 | |
CP/rpm | 310/6000 | |
Putere nominală max. | kW/rpm | N/A |
CP/rpm | N/A | |
Cuplu max. | Nm/rpm | 400/3000–4800 |
Nm/rps | 400/50-80 | |
lb-ft/rpm | 295/3000-4800 | |
Nr. de cilindri | 4 |
Motorul electric de propulsie
Putere max. | 107 kW (145 CP) |
Cuplu | 309 Nm |
Notă
Dacă lipsesc date, acestea vor fi actualizate într-o etapă ulterioară.