Примечание
Перед установкой оборудования для безопасности детей обязательно прочитайте соответствующий раздел в руководстве для владельца.
| Вес | Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только установленные против движения детские кресла)1 | Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла)1 | Внешние места заднего сидения | Среднее место заднего сидения | 
|---|---|---|---|---|
Группа 0 макс. 10 кг  | U2, 3 | X | U3 | L3 | 
Группа 0+ макс. 13 кг  | U2, 3 | X | U3 | L3 | 
Группа 1 9-18 кг  | L4 | UF2, 5 | U5, L4 | L5 | 
Группа 2 15-25 кг  | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | L6 | 
Группа 3 22-36 кг  | X | UF2, 6 | U6 | L6 | 
U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей. UF: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей, устанавливаемых по ходу движения. L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, ограниченного действия или полу-универсальные средства. X: Место не подходит для детей данной весовой группы.  | ||||
Предупреждение
Запрещается перевозить ребенка на переднем сиденье пассажира в повернутом против движения детском кресле, если подушка безопасности активирована.