Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
A vontatóképesség és a vonóhorog-terhelés utánfutó vontatásakor az alábbi táblázatokban található.
Fékes utánfutó max. tömege
Motor | Motorkód1 | Sebességváltó | Fékes utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | Manuális, MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | Automata, MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Manuális, MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Automata, MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | Automata, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | Automata, MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automata, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automata, TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | Automata, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T52 | B5254T14 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD2 | B5254T14 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automata, TG-81SC | 1750 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | Manuális, MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | Automata, MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | Manuális, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Automata, TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D5204T3 | Manuális, M66 | 1600 | 75 |
D4 | D5204T3 | Automata, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Manuális, M66 | 1750 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automata, TG-81SC | 1750 | 90 |
D5 | D5244T11 | Manuális, M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
Fék nélküli utánfutó max. tömege
Fék nélküli utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
---|---|
750 | 50 |