Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
A vontatóképesség és a vonóhorog-terhelés utánfutó vontatásakor az alábbi táblázatokban található.
Fékes utánfutó max. tömege
Nem minden motor rendelhető minden piacon.Megjegyzés
S60 Motor | Motorkód[1] | Sebességváltó | Fékes utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4154T5 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4204T37 | Manuális, M66 | 1800 | 90 |
| T3 | B4154T4 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T6 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Manuális, M66 | 1800 | 90 |
| T4 | B4204T19 | Automata, TF-71SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T5 | B4204T15 | Automata, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T5 AWD | B5254T14 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B4204T9 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4204T8 | Manuális, M66 | 1600 | 75 |
| D2 | D4204T20 | Automata, TF-71SC | 1600 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Manuális, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automata, TF-71SC | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Manuális, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | Automata, TF-80SD | 1800 | 90 |
| D5 | D4204T11 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
Fék nélküli utánfutó max. tömege
| Fék nélküli utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |