Biztosítékok a motortérben
A motortérben található biztosítékok védik, többek között, a motor- és fékfunkciókat.

A biztosítéktábla több cserebiztosítéknak kínál helyet.
Helyzetek
A biztosítékok elhelyezkedése a fedélen van feltüntetve. A biztosítéktábla funkciói és komponensei számos modell- és motorváltozatot lefednek. A biztosítékok leírása ezért az autó felszereltségi szintjétől függően kevesebb vagy egyik komponensre sem vonatkozik az autóban.
| Funkció | Amper | Típus | |
|---|---|---|---|
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Töltőnyomás-szabályozó modul, turbó Lambda-szonda csoport | 15 | Micro |
![]() | Gyújtógyertyák/gyújtótekercsek (benzines) Kipufogó-érzékelő csoport, dízelrészecske/nitrogén-oxidok (dízel) | 15 | Micro |
![]() | Szolenoid, motorolaj-szivattyú Lambda-szonda csoport Szolenoid, klímakompresszor | 15 | Micro |
![]() | Olajszint- és hőmérséklet-érzékelők Izzítógyertya modul (dízel) 1. motorkomponens csoport (a motor működéséhez kapcsolódó komponensek, beleértve a turbót/kompresszort. A tartalom a motorváltozattól függ.) | 7,5 | Micro |
![]() | Motorvezérlő modul (ECM) Fojtószelep-vezérlő modul 2. motorkomponens csoport (a motor működéséhez kapcsolódó komponensek, beleértve a turbót/kompresszort. A tartalom a motorváltozattól függ.) | 20 | Micro |
![]() | Motorvezérlő modul (ECM) | 5 | Micro |
![]() | Üzemanyagpára-szivattyú (EVAP) | 10 | Micro |
![]() | Izzítógyertya modul (dízel) 3. motorkomponens csoport (a motor működéséhez kapcsolódó komponensek, beleértve a turbót/kompresszort és a hajtáslánc hűtését/hőmérséklet-szabályozását. A tartalom a motorváltozattól függ.) | 10 | Micro |
![]() | Vezérlőmodul, légterelő-csillapító Vezérlőmodul, hűtőcsillapító Relétekercsek, teljesítményimpulzus (PowerPulse) (dízel) Váltószelep, hűtőfolyadék | 5 | Micro |
![]() | Hűtőfolyadék-szivattyú | 15 | Micro |
![]() | Motorvezérlő modul (ECM) | 20 | Micro |
![]() | Indítómotor | 40 | MCase[1] |
![]() | Indítómotor | Sönt | MCase[1] |
![]() | Üzemanyagszűrő-fűtés (dízel) | 30 | MCase[1] |
![]() | Sebességváltó-vezérlő modul | 25 | MCase[1] |
![]() | Számítási egység | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Sebességváltó-vezérlő modul | 20 | Micro |
![]() | USB-port, alagútkonzol, hátsó* | 7,5 | Micro |
![]() | 12 voltos aljzat, alagútkonzol, első | 15 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | 12 voltos aljzat, csomagtér* | 15 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Fényszóró, bal | 15 | Micro |
![]() | Fényszóró, jobb | 15 | Micro |
![]() | Sebességváltó-vezérlő modul | 20 | Micro |
![]() | Szélvédőfűtés*, bal | Sönt | MCase[1] |
![]() | Szélvédőfűtés*, bal | 40 | MCase[1] |
![]() | Fényszórómosók* | 25 | MCase[1] |
![]() | Mosófolyadék-szivattyú, első | 25 | MCase[1] |
![]() | Sebességváltó-vezérlő modul Elektromos fokozatválasztó | 15 | Micro |
![]() | Kürt (duda) | 20 | Micro |
![]() | Sziréna* | 5 | Micro |
![]() | Vezérlőmodul, fékrendszer (szelepek, rögzítőfék) | 40 | MCase[1] |
| Vezérlőmodul, féksegéd | 30 | MCase[1] | |
![]() | Ablaktörlő | 30 | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | Szélvédőfűtés*, jobb | 40 | MCase[1] |
![]() | Állóhelyzeti fűtés* | 20 | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | Sebességváltó-vezérlő modul | 25 | MCase[1] |
![]() | Szélvédőfűtés*, jobb | Sönt | MCase[1] |
![]() | Akkor kap tápellátást, amikor be van kapcsolva a gyújtás: Motorvezérlő modul; sebességváltó komponensek; elektromos kormányszervo; központi elektronikus modul; vezérlőmodul, fékrendszer | 5 | Micro |
![]() | Radar, első | 5 | Micro |
![]() | Fényszóró, jobb | 15 | Micro |
![]() | Alkoholzár* | 5 | Micro |
![]() | Sebességváltó-vezérlő modul | 10 | Micro |
![]() | Vezérlőmodul, akkumulátorkapcsolás | 5 | Micro |
![]() | Ütközés modul (SRS) | 5 | Micro |
![]() | Fényszóró, bal | 15 | Micro |
![]() | Gázpedál-érzékelő | 5 | Micro |





















































