Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
A vontatóképesség és a vonóhorog-terhelés utánfutó vontatásakor az alábbi táblázatokban található.
Fékes utánfutó max. tömege
Nem minden motor rendelhető minden piacon.Megjegyzés
V40 Motor | Motorkód[1] | Sebességváltó | Fékes utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4204T17 | Manuális, M76 | 1500 | 75 |
| T2 | B4154T3 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T2 | B4154T5 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4204T33 | Manuális, M76 | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T2 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Automata, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automata, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Manuális, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Manuális, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automata, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Automata, TG-81SC | 1500 | 75 |
Fék nélküli utánfutó max. tömege
V40 Motor | Fék nélküli utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
|---|---|---|
| Összes | 700 | 50 |