![]() | gramm CO₂/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | városi vezetés |
![]() | városon kívüli vezetés |
![]() | kombinált vezetés |
![]() | Manuális sebességváltó |
![]() | Automata sebességváltó |
Megjegyzés
Megjegyzés
V60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T2 (B4154T5) | ![]() | 176 | 7,6 | 116 | 4,9 | 138 | 5,9 |
T3 (B4204T37) | ![]() | 175 | 7,5 | 112 | 4,8 | 135 | 5,8 |
T3 (B4154T4) | ![]() | 176 | 7,6 | 116 | 4,9 | 138 | 5,9 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 175 | 7,5 | 112 | 4,8 | 135 | 5,8 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 172 | 7,4 | 115 | 4,9 | 136 | 5,8 |
T5 (B4204T11) | ![]() | 200 | 8,6 | 120 | 5,2 | 149 | 6,4 |
T6 (B4204T9) | ![]() | 207 | 8,9 | 127 | 5,4 | 157 | 6,7 |
T6 AWD (B4204T9) | ![]() | 212 | 9,1 | 135 | 5,8 | 163 | 7,0 |
Polestar (B4204T43) | ![]() | – | – | – | – | – | – |
D21 (D4204T8) | ![]() | 112 | 4,2 | 94 | 3,6 | 101 | 3,8 |
D21 (D4204T8) | ![]() | 109 | 4,2 | 91 | 3,5 | 98 | 3,7 |
D21 (D4204T20) | ![]() | 123 | 4,7 | 104 | 4,0 | 111 | 4,2 |
D21 (D4204T20) | ![]() | 122 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 114 | 4,4 | 99 | 3,7 | 105 | 4,0 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 112 | 4,3 | 96 | 3,6 | 102 | 3,9 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 123 | 4,7 | 104 | 4,0 | 111 | 4,2 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 122 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 117 | 4,5 | 97 | 3,7 | 104 | 4,0 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,3 | 93 | 3,5 | 101 | 3,8 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 141 | 5,3 | 102 | 3,9 | 116 | 4,4 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 135 | 5,2 | 99 | 3,8 | 112 | 4,3 |
D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 179 | 6,8 | 127 | 4,8 | 146 | 5,5 |
D5 (D4204T11) | ![]() | 146 | 5,6 | 113 | 4,4 | 125 | 4,8 |
A fenti táblázatban található üzemanyag-fogyasztási és kibocsátási értékek sajátságos EU-ciklusokon2 alapszanak, amelyek menetkész tömegű, alapfelszereltségű autókra vonatkoznak, extra tartozékok nélkül. Az autó tömege a felszereltségétől függően növekedhet. Ez, valamint az autó terhelésének mértéke növeli az üzemanyag-fogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást.
Az üzemanyag-fogyasztás számos okból magasabb lehet a táblázatban szereplő értékeknél. Ennek oka lehet például:
- A járművezető vezetési stílusa.
- Ha az ügyfél a gyári alapváltozatnál nagyobb kerekeket szerel fel, akkor növekszik a gördülési ellenállás.
- A magas sebesség megnövekedett légellenállással jár.
- Az üzemanyag minősége, az út- és forgalmi viszonyok, az időjárás és az autó állapota.
A fent említett példák kombinációja jelentősen magasabb fogyasztással járhat. További tájékoztatásért, lásd az2 pontban említett szabályozásokat.
Felmerülhet az üzemanyag-fogyasztás nagyobb eltérései az EU vezetési ciklusokhoz2 viszonyítva, amelyeket az autó tanúsításához használnak és amelyeken a táblázatban szereplő értékek alapszanak.
Megjegyzés
CO2-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás (járműgáz - CNG) - Bi-Fuel
![]() | |
---|---|
Metángáz gramm CO₂/km | 116 |
Biogáz gramm CO₂/km | 38 |
kombinált vezetés kg/100 km | 4,3 |
CNG műszaki adatok
Típusjelölés | Bi-Fuel |
Teljesítmény, CNG | A teljesítmény ugyanaz, mint benzin esetében. |
Kibocsátási szint | Euro 6 |
Megjegyzés
- Sokféle különböző gáz lehet, és lehetnek alacsonyabb energiatartalommal és megtehető távolsággal rendelkező gázok.
- A fentiekben megadott üzemanyag-fogyasztás vegyes használatra vonatkozik. Városi vagy gyors autópálya használatkor a fogyasztás magasabb, nyugodt, városon kívüli használatkor alacsonyabb.