![]() | gramm/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | városi vezetés |
![]() | városon kívüli vezetés |
![]() | kombinált vezetés |
![]() | Manuális sebességváltó |
![]() | Automata sebességváltó |
Megjegyzés
V70 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T4 (B4164T) | ![]() | 177 | 7,6 | 118 | 5,1 | 139 | 6,0 |
T4 (B4164T) | ![]() | 228 | 9,8 | 135 | 5,8 | 168 | 7,2 |
T4F1 (B4164T2) | ![]() | 222 (2112) | 9,6 (12,82) | 129 (1252) | 5,6 (7,62) | 163 (1572) | 7,0 (9,62) |
T4F1 (B4164T2) | ![]() | 228 (2192) | 9,8 (13,32) | 133 (1292) | 5,7 (7,82) | 168 (1622) | 7,2 (9,82) |
T5 (B4204T11) | ![]() | 200 | 8,6 | 120 | 5,2 | 149 | 6,4 |
T6 AWD (B6304T4) | ![]() | 344 | 14,8 | 175 | 7,5 | 237 | 10,2 |
D23 (D4162T) | ![]() | 139 | 5,3 | 108 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D23 (D4162T) | ![]() | 121 | 4,6 | 103 | 3,9 | 109 | 4,2 |
D23 (D4162T) | ![]() | 134 | 5,1 | 111 | 4,2 | 119 | 4,5 |
D23 (D4162T) | ![]() | 126 | 4,8 | 103 | 3,9 | 111 | 4,2 |
D3 (D5204T7) | ![]() | 139 | 5,3 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D34 (D5204T7) | ![]() | 164 | 6,2 | 117 | 4,5 | 134 | 5,1 |
D35 (D5204T7) | ![]() | 158 | 6,0 | 114 | 4,3 | 130 | 4,9 |
D4 (D5204T3) | ![]() | 139 | 5,3 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D46 (D5204T3) | ![]() | 211 | 8,0 | 129 | 4,9 | 159 | 6,0 |
D47 (D5204T3) | ![]() | 164 | 6,2 | 117 | 4,5 | 134 | 5,1 |
D48 (D5204T3) | ![]() | 158 | 6,0 | 114 | 4,3 | 130 | 4,9 |
D43 (D4204T5) | ![]() | 124 | 4,7 | 107 | 4,1 | 113 | 4,3 |
D43 (D4204T5) | ![]() | 121 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 |
D43 (D4204T5) | ![]() | 137 | 5,2 | 109 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D43 (D4204T5) | ![]() | 135 | 5,3 | 107 | 4,1 | 117 | 4,5 |
D4 AWD (D5244T12) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
D5 (D5244T11) | ![]() | 152 | 5,8 | 110 | 4,2 | 126 | 4,8 |
D5 (D5244T15) | ![]() | 224 | 8,5 | 129 | 4,9 | 164 | 6,2 |
D5 AWD (D5244T15) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
A fenti táblázatban található üzemanyag-fogyasztási és kibocsátási értékek sajátságos EU-ciklusokon9 alapszanak, amelyek menetkész tömegű, alapfelszereltségű autókra vonatkoznak, extra tartozékok nélkül. Az autó tömege a felszereltségétől függően növekedhet. Ez, valamint az autó terhelésének mértéke növeli az üzemanyag-fogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást.
Az üzemanyag-fogyasztás számos okból magasabb lehet a táblázatban szereplő értékeknél. Ennek oka lehet például:
- A járművezető vezetési stílusa.
- Ha az ügyfél a gyári alapváltozatnál nagyobb kerekeket szerel fel, akkor az ellenállás növekszik.
- A magas sebesség megnövekedett légellenállással jár.
- Az üzemanyag minősége, az út- és forgalmi viszonyok, az időjárás és az autó állapota.
Akár a fent említett példák kombinációja jelentősen megnövekedett fogyasztással járhat. További tájékoztatásért, lásd az 9 pontban említett szabályozásokat.
Felmerülhet az üzemanyag-fogyasztás nagyobb eltérései az EU vezetési ciklusokhoz9 viszonyítva, amelyeket az autó tanúsításához használnak és amelyeken a táblázatban szereplő értékek alapszanak.