![]() | gramm/km |
![]() | liter/100 km |
![]() | városi vezetés |
![]() | városon kívüli vezetés |
![]() | kombinált vezetés |
XC60 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T5 (B4204T11) | ![]() | – | – | – | – | – | – |
T6 (B4204T9) | ![]() | – | – | – | – | – | – |
T6 AWD (B6304T4) | ![]() | 354 | 15,2 | 188 | 8,1 | 249 | 10,7 |
3.2 AWD (B6324S5) | ![]() | 322 | 13,8 | 176 | 7,6 | 229 | 9,9 |
D3 (D5204T7) | ![]() | 169 | 6,4 | 122 | 4,6 | 139 | 5,3 |
D3 (D5204T7) | ![]() | 207 | 7,9 | 131 | 5,0 | 159 | 6,0 |
D4 (D4204T5) | ![]() | – | – | – | – | – | – |
D4 (D4204T5) | ![]() | – | – | – | – | – | – |
D4 AWD (D5244T12) | ![]() | 158 | 6,0 | 128 | 4,9 | 139 | 5,3 |
D4 AWD (D5244T12) | ![]() | 222 | 8,5 | 139 | 5,3 | 169 | 6,4 |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 158 | 6,0 | 128 | 4,9 | 139 | 5,3 |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 222 | 8,5 | 139 | 5,3 | 169 | 6,4 |
D5 AWD (D5244T11) | ![]() | 158 | 6,0 | 128 | 4,9 | 139 | 5,3 |
D5 AWD (D5244T15) | ![]() | 222 | 8,5 | 139 | 5,3 | 169 | 6,4 |
Megjegyzés
A fenti táblázatban található üzemanyag-fogyasztási és kibocsátási értékek sajátságos EU-ciklusokon1 alapszanak, amelyek menetkész tömegű, alapfelszereltségű autókra vonatkoznak, extra tartozékok nélkül. Az autó tömege a felszereltségétől függően növekedhet. Ez, valamint az autó terhelésének mértéke növeli az üzemanyag-fogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást.
Az üzemanyag-fogyasztás számos okból magasabb lehet a táblázatban szereplő értékeknél. Ennek oka lehet például:
- A járművezető vezetési stílusa.
- Ha az ügyfél a gyári alapváltozatnál nagyobb kerekeket szerel fel, akkor az ellenállás növekszik.
- A magas sebesség megnövekedett légellenállással jár.
- Az üzemanyag minősége, az út- és forgalmi viszonyok, az időjárás és az autó állapota.
Akár a fent említett példák kombinációja jelentősen megnövekedett fogyasztással járhat. További tájékoztatásért, lásd az 1 pontban említett szabályozásokat.
Felmerülhet az üzemanyag-fogyasztás nagyobb eltérései az EU vezetési ciklusokhoz1 viszonyítva, amelyeket az autó tanúsításához használnak és amelyeken a táblázatban szereplő értékek alapszanak.