Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
A vontatóképesség és a vonóhorog-terhelés utánfutó vontatásakor az alábbi táblázatokban található.
Fékes utánfutó max. tömege
Az 1800 kg-nál nehezebb utánfutók esetén lengéscsillapítók használata javasolt a vonókonzolon.Megjegyzés
V70 Motor | Motorkód[1] | Sebességváltó | Fékes utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Összes | Összes | Összes | 1200 | 50 |
| T4 | B4164T | Manuális, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Automata, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Manuális, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Automata, MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| 3.2 | B6324S5 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
| 3.2 AWD | B6324S5 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automata, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D2 | D4162T | Manuális, MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Automata, MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Manuális, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Automata, TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Manuális, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automata, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automata, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Manuális, M66 | 1800 | 90 |
| D5 | D5244T15 | Automata, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automata, TF-80SC | 2000 | 90 |
XC70 Motor | Motorkód[1] | Sebességváltó | Fékes utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Összes | Összes | Összes | 1200 | 50 |
| 3.2 AWD | B6324S5 | Automata, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T5 | B4204T11 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automata, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Manuális, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automata, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Manuális, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automata, TF-80SC | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Manuális, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automata, TF-80SC | 2100 | 90 |
| D5 AWD | D5244T11 | Manuális, M66 | 2100 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automata, TF-80SC | 2100 | 90 |
Fék nélküli utánfutó max. tömege
| Fék nélküli utánfutó max. tömege (kg) | Max. vonóhorog-terhelés (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |