| Régió | Ország | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | Dél-Afrika | INRIX | Altech Netstar | |||
| Ázsia | Kína | INRIX | Cennavi | |||
| Indonézia | INRIX | |||||
| Japán | VICS | |||||
| Korea | KBS | |||||
| Szingapúr | INRIX | |||||
| Thaiföld | INRIX | |||||
| Európa | Ausztria | INRIX | ASFINAG4 | |||
| Belgium | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Bulgária | TrafficNav | |||||
| Cseh Köztársaság | INRIX | 4 | ||||
| Dánia | INRIX | 4 | ||||
| Finnország | INRIX | V-Traffic | ||||
| Franciaország | INRIX | V-Traffic | ||||
| Németország | INRIX | 4 | ||||
| Magyarország | INRIX | TrafficNav | ||||
| Írország | TrafficNav | |||||
| Olaszország | INRIX | Infoblue | ||||
| Luxemburg | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Hollandia | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Norvégia | INRIX | |||||
| Lengyelország | INRIX | V-Traffic | ||||
| Portugália | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Oroszország | INRIX | HERE | ||||
| Szlovákia | INRIX | |||||
| Szlovénia | INRIX | TrafficNav | ||||
| Spanyolország | INRIX | 4 | ||||
| Svédország | INRIX | 4 | ||||
| Svájc | INRIX | 4 | ||||
| Törökország | INRIX | |||||
| Egyesült Királyság | INRIX | ITIS (INRIX) | ||||
| Közel-Kelet | Bahrein | INRIX | ||||
| Kuvait | INRIX | |||||
| Oman | INRIX | |||||
| Katar | INRIX | |||||
| Szaúd-Arábia | INRIX | |||||
| Egyesült Arab Emírségek | INRIX | |||||
| Észak-Amerika és Közép-Amerika | Kanada | INRIX | Sirius XM | |||
| Mexikó | INRIX | |||||
| USA | INRIX | Sirius XM | ||||
| Óceánia és Csendes-óceán | Ausztrália | INRIX | Suna Traffic | |||
| Új-Zéland | INRIX | |||||
| Dél-Amerika | Brazília | HERE |
