글로브 박스 아래의 퓨즈
글로브 박스 아래의 퓨즈는 전원 소켓, 디스플레이, 도어 모듈 등을 보호합니다.

커버의 안쪽에는 퓨즈의 제거와 장착을 쉽게 해주는 집게가 있습니다.
엔진룸의 퓨즈 박스도 여러 예비 퓨즈용 공간을 제공합니다.
위치
커버의 안쪽에는 퓨즈의 위치를 보여주는 라벨이 있습니다. 퓨즈 표의 기능 및 부품은 여러 모델 및 엔진 옵션을 커버합니다. 따라서 자동차 장착된 부품에 따라 퓨즈 설명이 자동차의 부품에 적용되지 않거나 적게 적용될 수 있습니다.
| 기능 | 암페어 | 타입 | |
|---|---|---|---|
![]() | 컨트롤 모듈, 48 V 배터리[1] | 10 | 마이크로 |
![]() | - | - | MCase[2] |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 움직임 감지기* | 5 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 운전자 화면 | 5 | 마이크로 |
![]() | 키패드, 센터 콘솔 | 5 | 마이크로 |
![]() | 선 센서 | 5 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 스티어링 휠 모듈 | 5 | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 모듈, 시동 노브 및 주차 브레이크 | 5 | 마이크로 |
![]() | 스티어링 휠 열선* | 15 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 모듈, 후방 조명 | 15 | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 모듈, 온도 조절 장치 | 10 | 마이크로 |
![]() | 스티어링휠 잠금장치 | 7.5 | 마이크로 |
![]() | 진단 포트 | 10 | 마이크로 |
![]() | 중앙 화면 | 5 | 마이크로 |
![]() | 팬 모듈, 온도 조절 장치, 앞쪽 | 40 | MCase[2] |
![]() | USB 허브 | 5 | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 조명 실내 조명 디밍, 실내 미러* 레인 및 광 센서* 전동 앞좌석* 컨트롤 패널, 뒷도어 팬 모듈, 온도 조절 컨트롤 키패드, 뒷좌석 레그룸 터널 콘솔* | 7.5 | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 모듈, 운전자 지원 기능 | 5 | 마이크로 |
![]() | 루프 콘솔 | 20 | 마이크로 |
![]() | 헤드업 디스플레이* | 5 | 마이크로 |
![]() | 실내 조명 | 5 | 마이크로 |
![]() | 무선 충전 플레이트 | 5 | 마이크로 |
![]() | 디스플레이 루프 콘솔 | 5 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 모듈, 온라인 자동차 컨트롤 모듈 Volvo On Call | 5 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 오디오 컨트롤 장치(앰프) | 40 | MCase[2] |
![]() | - | - | MCase[2] |
![]() | 다중대역 안테나 | 5 | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 모듈, 시트 컴포트, 앞쪽* | 5 | 마이크로 |
![]() | 음주 측정 시스템* | 5 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 컨트롤 모듈, 연료 펌프 | 15 | 마이크로 |
![]() | 릴레이 코일, 변속기 오일 펌프 | 5 | 마이크로 |
![]() | 트렁크 리드/테일게이트를 발 동작으로 열기* | - | 마이크로 |
![]() | 시트 히팅, 운전석 | 15 | 마이크로 |
![]() | 시트 히팅, 동승석 | 15 | 마이크로 |
![]() | 냉각수 펌프 | 7.5 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 전동 운전석* | 20 | 마이크로 |
![]() | 모듈, 액티브 댐핑* | 20 | 마이크로 |
![]() | - | 5 | 마이크로 |
![]() | 인포테인먼트 모듈 | 10 | 마이크로 |
![]() | - | - | MCase[2] |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | 전동 동승석* | 20 | 마이크로 |
![]() | - | - | 마이크로 |
![]() | TV* (특정 국가) | 5 | 마이크로 |
![]() | 퓨즈 52, 53, 57, 58용 주 퓨즈 | 15 | 마이크로 |


























































