
커버의 안쪽에는 퓨즈의 제거와 장착을 쉽게 해주는 집게가 있습니다.
엔진룸의 퓨즈 박스도 여러 예비 퓨즈용 공간을 제공합니다.
위치
커버의 안쪽에는 퓨즈의 위치를 보여주는 라벨이 있습니다.
| 기능 | 암페어 | 타입 | |
|---|---|---|---|
![]()  | 뒷유리 디프로스터 | 30 | MCase1 | 
![]()  | 중앙 전자 모듈 | 40 | MCase1 | 
![]()  | 에어 서스펜션 컴프레서*  | 40  | MCase1 | 
![]()  | 후방 우측 등받이 잠금 모터 | 15 | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | 후방 좌측 등받이 잠금 모터 | 15 | MCase1 | 
![]()  | 도어 모듈, 우측 뒤쪽2 | 20 | MCase1 | 
![]()  | 질소산화물 저감 컨트롤 모듈 (디젤)  | 30  | MCase1 | 
![]()  | 전동 테일게이트*  | 25  | MCase1 | 
![]()  | 전동 조수석* 도어 모듈, 우측 앞쪽  | 20 | MCase1 | 
![]()  | 견인바 컨트롤 모듈*  | 40  | MCase1 | 
![]()  | 안전벨트 프리텐셔너 모듈, 우측 | 40 | MCase1 | 
![]()  | 내부 릴레이 코일 | 5 | 마이크로 | 
![]()  | 질소산화물 저감 컨트롤 모듈 (디젤)  | 15  | 마이크로 | 
![]()  | 도어 모듈, 좌측 뒤쪽 | 20 | 마이크로 | 
![]()  | 음주 측정 시스템*, USB 허브/액세서리 포트  | 5 | 마이크로 | 
![]()  | - | - | 마이크로 | 
![]()  | 견인바 컨트롤 모듈*  | 25  | MCase1 | 
| 액세서리 모듈 | 40 | ||
![]()  | 운전석 전동 시트* 도어 모듈, 좌측 앞쪽  | 20 | MCase1 | 
![]()  | 안전벨트 프리텐셔너 모듈, 좌측 | 40 | MCase1 | 
![]()  | 주차 보조 카메라* | 5 | 마이크로 | 
![]()  | 후방등 모듈 백업 전원  | 10  | 마이크로 | 
![]()  | -  | -  | 마이크로 | 
![]()  | - | - | 마이크로 | 
![]()  | -  | -  | 마이크로 | 
![]()  | - | - | 마이크로 | 
![]()  | - | - | 마이크로 | 
![]()  | 시트 열선, 좌측 뒤쪽* | 15 | 마이크로 | 
![]()  | - | - | 마이크로 | 
![]()  | 사각지대 정보 시스템(Blind Spot Information, BLIS)*: 컨트롤 모듈, 외부 후진 경고음 | 5 | 마이크로 | 
![]()  | - | - | 마이크로 | 
![]()  | 안전벨트 프리텐셔너 모듈, 좌측  | 5 | 마이크로 | 
![]()  | 배기가스 액추에이터(가솔린, 일부 엔진 모델) | 5 | 마이크로 | 
![]()  | - | - | 마이크로 | 
![]()  | All Wheel Drive (AWD) 컨트롤 모듈* | 15 | 마이크로 | 
![]()  | 시트 열선, 우측 뒤쪽* | 15 | 마이크로 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 




































