| Type de siège enfant | Poids | Catégorie de taille | Places passager pour installation ISOFIX d'un siège enfant | |
|---|---|---|---|---|
| Siège avant | Place extérieure de la banquette arrière | |||
| Siège bébé en travers | maxi 10 kg | F | X | X | 
| G | X | X | ||
| Siège bébé dos à la route | maxi 10 kg | E | X | OK (IL)  | 
| Siège bébé dos à la route | maxi 13 kg | E | X | OK (IL)  | 
| D | X | OK1 (IL)  | ||
| C | X | OK1 (IL)  | ||
| Siège bébé dos à la route | 9–18 kg | D | X | OK1 (IL)  | 
| C | X | OK1 (IL)  | ||
| Siège enfant face à la route | 9–18 kg | B | X | OK2 (IUF)  | 
| B1 | X | OK2 (IUF)  | ||
| A | X | OK2 (IUF)  | ||
X : la position ISOFIX ne convient pas à un siège enfant ISOFIX de cette catégorie de poids et/ou de taille. IL : convient aux sièges enfant ISOFIX particuliers. Ces sièges enfant peuvent être destinés à un modèle particulier de voiture ou à des catégories limitées ou semi universelles. IUF : convient aux sièges enfant ISOFIX face à la route universellement homologués de cette catégorie de poids.  | ||||
Veillez à choisir une protection enfant avec système de fixation ISOFIX de catégorie de taille adéquate.