Maks. izejas jauda | kW/apgr./min | 228/6000 |
kW/apgr./min | 228/100 | |
ZS/apgr./min | 310/6000 | |
Maks. nominālā jauda | kW/apgr./min | N. p. |
ZS/apgr./min | N. p. | |
Maks. griezes moments | Nm/apgr./min | 400/3000-4800 |
Nm/apgr./min | 400/50-80 | |
lb-ft/apgr./min | 295/3000-4800 | |
Cilindru skaits | 4 |
Elektropiedziņas motors
Maks. izejas jauda | 107 kW (145 ZS) |
Griezes moments | 309 Nm |
Piezīme
Ja dati nav norādīti, tie tiks atjaunināti vēlāk.