| Max. výstupný výkon | kW pri ot./min. | 228/6000 |
| kW pri ot./sek. | 228/100 | |
| koní pri ot./min. | 310/6000 | |
| Max. menovitý výkon | kW pri ot./min. | Neuvedené |
| koní pri ot./min. | Neuvedené | |
| Max. krútiaci moment | Nm pri ot./min. | 400/3000 – 4800 |
| Nm pri ot./sek. | 400/50 – 80 | |
| lb-ft pri ot./min. | 295/3000 – 4800 | |
| Počet valcov | 4 | |
Elektrický hnací motor
| Max. výstupný výkon | 107 kW (145 k) |
| Krútiaci moment | 309 Nm |
Poznámka
Ak údaje chýbajú, budú aktualizované neskôr.