Максимальне тягове зусилля та навантаження на кульову опору
Тягове зусилля та навантаження на кульову опору буксирного пристрою під час руху з причепом можуть бути визначені у відповідних таблицях.
Макс. маса причепа з гальмами
| Двигун | Код двигуна[1] | КПП | Макс. маса причепа з гальмами, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4164T3 | Механічна, MMT6 | 1600 | 75 |
| T3 | B4164T3 | Автоматична, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Механічна, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Автоматична, MPS6 | 1600 | 75 |
T4[2] | B5204T8 | Автоматична, TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1800 | 90 |
| T4F | B4164T2 | Автоматична, MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Автоматична, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T15 | Автоматична, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5[2] | B5204T9 | Автоматична, TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1800 | 90 |
| T5[2] | B5254T14 | Автоматична, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T5 AWD[2] | B5254T14 | Автоматична, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Автоматична, TG-81SC | 1750 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Автоматична, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4162T | Механічна, MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Автоматична, MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Механічна, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Автоматична, TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Механічна, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Автоматична, TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Механічна, M66 | 1750 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Автоматична, TG-81SC | 1750 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Механічна, M66 | 1600 | 75 |
| D5 | D5244T15 | Автоматична, TF-80SC | 1800 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Автоматична, TF-80SC | 1800 | 90 |
Макс. маса причепа без гальм
| Макс. маса причепа без гальм, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|
| 750 | 50 |