Примітка
Не всі двигуни, шини або їх комбінації завжди наявні на всіх ринках.
S80 Двигун | Розмір шини | Швидкість (км/г) | Навантаження, 1-3 людини | Макс. навантаження | Тиск ЕСО1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
передня вісь (кПа)2 | Задня вісь (кПа) | передня вісь (кПа) | Задня вісь (кПа) | Передня/задня вісь (кПа) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 290 | 290 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T4 T5 D2 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 163 205/55 R 174 215/50 R 175 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Тимчасове запасне колесо | макс. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Попередження
19-дюймові диски ніколи не можна використовувати на автомобілях, не обладнаних пакетом R-Design або спортивним шасі. Використання 19-дюймових дисків на авто зі стандартним шасі становить небезпеку, ризик пошкодження автомобіля та негативно впливає на ходові характеристики авто.