Максимальне тягове зусилля та навантаження на кульову опору
Тягове зусилля та навантаження на кульову опору буксирного пристрою під час руху з причепом можуть бути визначені у відповідних таблицях.
Макс. маса причепа з гальмами
Не всі двигуни постачаються на всі ринки.Примітка
V40CC[1] Двигун | Код двигуна[2] | КПП | Макс. маса причепа з гальмами, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4154T2 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 AWD | B4204T21 | Автоматична, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Автоматична, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T41 | Автоматична, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T11 | Автоматична, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Механічна, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Механічна, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Автоматична, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Автоматична, TG-81SC | 1500 | 75 |
Макс. маса причепа без гальм
V40CC[1] Двигун | Макс. маса причепа без гальм, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|---|
| D3 (D4204T16) з МКПП. | 750 | 50 |
| інше | 700 | 50 |