Максимальне тягове зусилля та навантаження на кульову опору
Тягове зусилля та навантаження на кульову опору буксирного пристрою під час руху з причепом можуть бути визначені у відповідних таблицях.
Макс. маса причепа з гальмами
Не всі двигуни постачаються на всі ринки.Примітка
V60CC[1] Двигун | Код двигуна[2] | КПП | Макс. маса причепа з гальмами, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|---|---|---|
| T5 | B4204T11 | Автоматична, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 AWD | B5254T14 | Автоматична, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T5 AWD | B5254T12 | Автоматична, TF-80SC / TF-80SD | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T4 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T4 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | Механічна, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | Автоматична, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | Автоматична, TF-80SD | 1900 | 90 |
Макс. маса причепа без гальм
| Макс. маса причепа без гальм, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|
| 750 | 50 |