Макс. маса причепа з гальмами
Примітка
Для буксирування причепів з масою понад 1800 кг рекомендується використовувати демпфери.
| Двигун | Код двигуна1 | КПП | Макс. маса причепа з гальмами, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|---|---|---|
| T4 | B4204T44 | Автоматична | 1800 | 110 |
| T4 | B4204T31 | Автоматична | 1800 | 110 |
| T5/Bi-Fuel | B4204T23 | Автоматична | 1800 | 110 |
| T5 | B4204T26 | Автоматична | 1800 | 110 |
| T6 AWD | B4204T27 | Автоматична | 18002 22003 | 110 |
| T6 AWD | B4204T29 | Автоматична | 2200 | 110 |
| D3 | D4204T16 | Механічна | 1800 | 110 |
| D3 | D4204T16 | Автоматична | 1800 | 110 |
| D3 AWD | D4204T4 | Автоматична | 2200 | 110 |
| D4 | D4204T14 | Механічна | 1800 | 110 |
| D4 | D4204T14 | Автоматична | 1800 | 110 |
| D4 AWD | D4204T14 | Автоматична | 2200 | 110 |
| D5 AWD | D4204T23 | Автоматична | 18002 22003 | 110 |
Важливо
Під час подорожі з причепом дозволяється перевищувати максимальну повну масу автомобіля (включно з навантаженням на буксирну кулю) не більше ніж на 100 кг (220 фунтів), за умови обмеження швидкості авто до 100 км/г (62 милі/г). Слід також дотримуватися національних нормативних вимог щодо автопоїзда, таких як швидкість, тощо.
Макс. маса причепа без гальм
| Макс. маса причепа без гальм, (кг) | Макс. навантаження на буксирну кулю (кг) |
|---|---|
| 750 | 50 |