Запобіжники в моторному відсіку
Запобіжники, що знаходяться в моторному відсіку, серед інших функцій, виконують захист двигуна та гальмівної системи.

У коробці запобіжників передбачено місце для декількох запасних запобіжників.
Розташування
Місця розташування запобіжників позначаються на внутрішній стороні кришки. Функції та компоненти, наведені в таблиці запобіжників, охоплюють декілька моделей автомобілів та двигунів. Тому опис запобіжника може стосуватися меншої кількості компонентів в автомобіля, або жодних з них взагалі, залежно від рівня комплектації авто.
| Принцип роботи | Ампер | Тип | |
|---|---|---|---|
![]() | – | – | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | Модуль тиску нагнітання, турбокомпресор Група лямбда-зонда | 15 | Мікро |
![]() | Свічки розжарювання / котушки запалювання (бензин) Група датчика вихлопної системи, сажовий фільтр / фільтр оксидів азоту (дизель) | 15 | Мікро |
![]() | Соленоїд насоса моторного мастила Група лямбда-зонда Соленоїд компресора кондиціонера | 15 | Мікро |
![]() | Рівень мастила і датчики температури Модуль свічок розжарювання (дизель) Група компонентів двигуна 1 (компоненти, які стосуються роботи двигуна, у тому числі турбокомпресора. Вміст залежить від варіанту двигуна.) | 7,5 | Мікро |
![]() | Модуль керування двигуном (ЕСМ) Модуль керування дросельною заслінкою Група компонентів двигуна 2 (компоненти, які стосуються роботи двигуна, у тому числі турбокомпресора. Вміст залежить від варіанту двигуна.) | 20 | Мікро |
![]() | Модуль керування двигуном (ЕСМ) | 5 | Мікро |
![]() | Насос паливних випарів (EVAP) | 10 | Мікро |
![]() | Модуль свічок розжарювання (дизель) Група компонентів двигуна 3 (компоненти, пов'язані з роботою двигуна, у тому числі турбокомпресор та охолодження і контроль температури приводу. Компоненти залежать від варіанту двигуна.) | 10 | Мікро |
![]() | Модуль керування, спойлерний амортизатор Модуль керування, амортизатор радіатора Котушки реле системи power pulse (PowerPulse) (дизель) Перемикальний клапан, охолоджувальна рідина | 5 | Мікро |
![]() | Помпа охолоджувальної рідини | 15 | Мікро |
![]() | Модуль керування двигуном (ЕСМ) | 20 | Мікро |
![]() | Електромотор стартера | 40 | MCase[1] |
![]() | Електромотор стартера | Шунт | MCase[1] |
![]() | Нагрівач паливного фільтра (дизельний двигун) | 30 | MCase[1] |
![]() | Модуль керування КПП | 25 | MCase[1] |
![]() | Обчислювальний блок | 5 | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | Порт USB, тунельна консоль, задній | 7,5 | Мікро |
![]() | Розетка 12 В, тунельна консоль, передня | 15 | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | Розетка 12 В в багажнику* | 15 | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | Фара, ліва | 15 | Мікро |
![]() | Фара, права | 15 | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | Лобове скло з обігрівом*, лівий бік | Шунт | MCase[1] |
![]() | Лобове скло з обігрівом*, лівий бік | 40 | MCase[1] |
![]() | Омивачі фар* | 25 | MCase[1] |
![]() | Насос рідини омивача, передній | 25 | MCase[1] |
![]() | Модуль керування КПП Електричний селектор передачі | 15 | Мікро |
![]() | Клаксон (гудок) | 20 | Мікро |
![]() | Сирена* | 5 | Мікро |
![]() | Контрольний модуль, гальмівна система (клапани, стоянкове гальмо) | 40 | MCase[1] |
| Модуль керування, система допомоги в гальмуванні | 30 | MCase[1] | |
![]() | Склоочисники лобового скла | 30 | MCase[1] |
![]() | Насос рідини омивача, задній | 25 | MCase[1] |
![]() | Лобове скло з обігрівом*, правий бік | 40 | MCase[1] |
![]() | Паркувальний обігрівач* | 20 | MCase[1] |
![]() | Модуль керування, гальмівна система (насос ABS) | 40 | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | Лобове скло з обігрівом*, правий бік | Шунт | MCase[1] |
![]() | Подається, якщо запалювання увімкнене: Модуль керування двигуна; компоненти КПП, електричний сервопривід керма, центральний електронний модуль, модуль керування гальмівної системи | 5 | Мікро |
![]() | – | – | Мікро |
![]() | Фара, права | 15 | Мікро |
![]() | Алкогольний замок* | 5 | Мікро |
![]() | Модуль керування КПП | 10 | Мікро |
![]() | Модуль керування, робота акумулятора | 5 | Мікро |
![]() | Модуль зіткнення (SRS) | 5 | Мікро |
![]() | Фара, ліва | 15 | Мікро |
![]() | Датчик педалі акселератора | 5 | Мікро |





















































