| Puissance de sortie maximale | kW / tr/min | 186/5500 |
| kW / tr/s | 186/92 | |
| hp / tr/min | 253/5500 | |
| Puissance nominale max. | kW / tr/min | n.d. |
| hp / tr/min | n.d. | |
| Couple maximal | Nm / tr/min | 350/2600–5000 |
| Nm / tr/s | 350/41-83 | |
| lb-pi / tr/min | 258/2600-5000 | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
Moteur d'entraînement électrique
| Puissance de sortie maximale | 107 kW (145 hp) |
| Couple | 309 Nm |
Remarque
S'il manque des données, elles seront mises à jour ultérieurement.