| Catégorie | Variante | États-Unis (lb) | Canada (kg) | 
|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | Double moteur | 5775 | 2620 | 
| Moteur simple | 5515 | 2500 | |
| Poids à capacité | 960 | 435 | |
| Poids permis par essieu, avant | Double moteur | 2845 | 1290 | 
| Moteur simple | 2605 | 1180 | |
| Poids permis par essieu, arrière | Double moteur | 3150 | 1430 | 
| Moteur simple | 3130 | 1420 | |
| Poids en état de marche | Double moteur | 4670–4760 | 2110–2160 | 
| Moteur simple | 4480–4550 | 2030–2070 | |
| Charge max. sur le toit | 165 | 75 | |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.