Symboles d'informations dans le tableau de bord
| Symbole | Description | Voir | 
|---|---|---|
![]()  | Régulateur de vitesse adaptatif * | Adaptive Cruise Control - introduction | 
![]()  | Régulateur de vitesse adaptatif * | Adaptive Cruise Control - introduction | 
![]()  | Régulateur de vitesse adaptatif * | Adaptive Cruise Control - introduction | 
![]()  | Régulateur de vitesse adaptatif * (système Distance Alert) | Adaptive Cruise Control - introduction | 
![]()  | Capteur radar* | Capteur radar | 
![]()  | Capteur de caméra, capteur laser | Avertisseur de collision - limitesCity Safety - Capteur laser | 
![]()  | Système d'avertissement de collision avec freinage automatique complet et détection des piétons* | Avertisseur de collision - symboles et messages | 
![]()  | Phares directionnels (ABL)* | Phares directionnels (ABL) | 
![]()  | Système Driver Alert* | Système Driver Alert | 
![]()  | Système Driver Alert* | Système Driver Alert | 
![]()  | Frein de stationnement | Frein de stationnement - informations générales | 
![]()  | Capteur de pluie* | Capteur de pluie | 
![]()  | Feux de route actifs - (AHB)* | Feux de route actifs (AHB) | 
![]()  | Capteur de pare-brise* | Feux de route actifs (AHB) | 
![]()  | Driver Alert System* (Lane Departure Warning/Lane Keeping Aid)  | |
![]()  | Driver Alert System* (Lane Departure Warning/Lane Keeping Aid)  | |
![]()  | Driver Alert System* (Lane Departure Warning/Lane Keeping Aid)  | |
![]()  | Réservoir de carburant du côté passager du véhicule | Remplissage - ouverture/fermeture du volet du réservoir de carburant | 
 : le symbole d'avertissement rouge s'allume pour indiquer un problème lié à la sécurité et/ou à la maniabilité. Un message apparaîtra également à l'écran du tableau de bord principal.
 : le symbole d'information s'allume et un message s'affiche pour donner au conducteur les renseignements nécessaires sur l'un des systèmes du véhicule.
















