| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 5510 | 2500 |
| Poids à capacité | 890 | 405 |
| Poids permis par essieu, avant | 2775 | 1260 |
| Poids permis par essieu, arrière | 2865 | 1300 |
| Poids en état de marche | 3730–4470 | 1690–2030 |
| Charge max. sur le toit | 165 | 75 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.